Procedure
Faillissement
Status
Actief
Rechtbank
Rechtbank Oost-Brabant
Publicatie
19-02-2014
Insolventienummer
F.01/12/786
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Van Doeburg Trading
Rechter-commissaris
mr. S.J.O. Vries
Omschrijving
vervanging rechter-commissaris mr P.P.M.van der Burgt door mr S.J.O. de Vries
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 26-08-2026 | Verslag: 26-08-2026 | 01_obr_12_786_F_V_61 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-08-2026 | Financieel verslag 20-08-2026 | 01_obr_12_786_F_V_60_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-05-2026 | Verslag: 26-05-2026 | 01_obr_12_786_F_V_59 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-05-2026 | Financieel verslag 13-05-2026 | 01_obr_12_786_F_V_58_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-02-2026 | Verslag: 26-02-2026 | 01_obr_12_786_F_V_57 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-02-2026 | Financieel verslag 23-02-2026 | 01_obr_12_786_F_V_56_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-12-2025 | Verslag: 01-12-2025 | 01_obr_12_786_F_V_55 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-12-2025 | Financieel verslag 01-12-2025 | 01_obr_12_786_F_V_54_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2025 | Verslag: 04-09-2025 | 01_obr_12_786_F_V_53 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2025 | Financieel verslag 01-09-2025 | 01_obr_12_786_F_V_52_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2025 | Verslag: 04-06-2025 | 01_obr_12_786_F_V_50 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2025 | Financieel verslag 02-06-2025 | 01_obr_12_786_F_V_51_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-03-2025 | Verslag: 06-03-2025 | 01_obr_12_786_F_V_49 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-03-2025 | Financieel verslag 03-03-2025 | 01_obr_12_786_F_V_48_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-12-2024 | Verslag: 04-12-2024 | 01_obr_12_786_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-12-2024 | Financieel verslag 02-12-2024 | 01_obr_12_786_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2024 | Verslag: 04-09-2024 | 01_obr_12_786_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-09-2024 | Financieel verslag 27-08-2024 | 01_obr_12_786_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2024 | Verslag: 04-06-2024 | 01_obr_12_786_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-06-2024 | Financieel verslag 03-06-2024 | 01_obr_12_786_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2024 | Financieel verslag 04-03-2024 | 01_obr_12_786_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-03-2024 | Verslag: 04-03-2024 | 01_obr_12_786_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-12-2023 | Verslag: 05-12-2023 | 01_obr_12_786_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-12-2023 | Financieel verslag 05-12-2023 | 01_obr_12_786_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-09-2023 | Verslag: 06-09-2023 | 01_obr_12_786_F_V_37 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-09-2023 | Financieel verslag 06-09-2023 | 01_obr_12_786_F_V_36_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-06-2023 | Verslag: 06-06-2023 | 01_obr_12_786_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-06-2023 | Financieel verslag 06-06-2023 | 01_obr_12_786_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-12-2022 | Verslag: 08-12-2022 | 01_obr_12_786_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-12-2022 | Financieel verslag 05-12-2022 | 01_obr_12_786_F_V_32_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2022 | Financieel verslag 14-06-2022 | 01_obr_12_786_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-06-2022 | Verslag: 14-06-2022 | 01_obr_12_786_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2021 | Financieel verslag 16-12-2021 | 01_obr_12_786_F_V_28_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-12-2021 | Verslag: 16-12-2021 | 01_obr_12_786_F_V_29 | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-06-2021 | Financieel verslag 22-06-2021 | 01_obr_12_786_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-06-2021 | Verslag: 22-06-2021 | 01_obr_12_786_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-01-2021 | Financieel verslag 12-01-2021 | 01_obr_12_786_F_V_24_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-01-2021 | Verslag: 12-01-2021 | 01_obr_12_786_F_V_25 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2020 | Financieel verslag 14-07-2020 | 01_obr_12_786_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2020 | Verslag: 14-07-2020 | 01_obr_12_786_F_V_23 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-02-2020 | Verslag: 05-02-2020 | 01_obr_12_786_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-02-2020 | Financieel verslag 05-02-2020 | 01_obr_12_786_F_V_20_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-08-2019 | Verslag: 13-08-2019 | 01_obr_12_786_F_V_19 | Nee | Wordt opgehaald |
| 13-08-2019 | Financieel verslag 13-08-2019 | 01_obr_12_786_F_V_18_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2019 | Verslag: 11-02-2019 | 01_obr_12_786_F_V_17 | Nee | Wordt opgehaald |
| 11-02-2019 | Financieel verslag 11-02-2019 | 01_obr_12_786_F_V_16_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-10-2018 | Verslag: 04-10-2018 | 01_obr_12_786_F_V_15 | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-10-2018 | Financieel verslag 04-10-2018 | 01_obr_12_786_F_V_14_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-03-2018 | Verslag: 19-03-2018 | 01_obr_12_786_F_V_13 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-03-2018 | Financieel verslag 19-03-2018 | 01_obr_12_786_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-11-2017 | Verslag: 01-11-2017 | 01_obr_12_786_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-11-2017 | Financieel verslag 01-11-2017 | 01_obr_12_786_F_V_10_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2017 | Verslag: 27-06-2017 | 01_obr_12_786_F_V_09 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-06-2017 | Financieel verslag 27-06-2017 | 01_obr_12_786_F_V_08_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-10-2015 | Bijlage: Financieel verslag 07-10-2015 | 01_obr_12_786_F_V_07_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-10-2015 | Verslag: 07-10-2015 | 01_obr_12_786_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-04-2015 | Bijlage: Financieel verslag 28-04-2015 | 01_obr_12_786_F_V_06_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-04-2015 | Verslag: 28-04-2015 | 01_obr_12_786_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-04-2015 | Bijlage: Financieel verslag 28-04-2015 | 01_obr_12_786_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-04-2015 | Verslag: 28-04-2015 | 01_obr_12_786_F_V_05 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2014 | Bijlage: Financieel verslag 24-09-2014 | 01_obr_12_786_F_V_04_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2014 | Verslag: 24-09-2014 | 01_obr_12_786_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-01-2014 | Bijlage: Financieel verslag 23-01-2014 | 01_obr_12_786_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 27-01-2014 | Verslag: 23-01-2014 | 01_obr_12_786_F_V_03 | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-07-2013 | Bijlage: Financieel verslag 30-07-2013 | 01_obr_12_786_F_V_02_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 31-07-2013 | Verslag: 30-07-2013 | 01_obr_12_786_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-11-2012 | Bijlage: Financieel verslag 23-10-2012 | she_12_786_F_V_01_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-11-2012 | Verslag: 23-10-2012 | she_12_786_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
vervanging rechter-commissaris mr P.P.M.van der Burgt door mr S.J.O. de Vries
2014-02-19
·01.obr.12.786.F.1328.1.14
Uitspraak faillissement op 28 augustus 2012
2012-08-29
·she.12.786.F.1300.1.12